汇聚全球视觉新闻资讯
你所在的位置:汇视网 > 聚焦 >消费

猪肉终端需求疲软价格持续高位下跌

发布时间:2017-04-26 14:21  来源:汇视网   编辑:樊华  阅读量:9848   

猪肉终端需求疲软价格持续高位下跌

据前瞻数据库数据显示,2017年3月国内鲜猪肉现货批发价为22.52元/千克,环比2月下跌5.34%,与去年同期相比价格下降10.74%。

以下为2015年以来国内鲜猪肉现货批发价月度走势:

国内鲜猪肉现货批发价
时间 价格(元/千克) 当月同比(%) 环比(%)
2017年03月 22.52 -10.74 -5.34
2017年02月 23.79 -2.38 -3.53
2017年01月 24.66 2.32 3.01
2016年12月 23.94 6.45 1.53
2016年11月 23.58 5.31 0.77
2016年10月 23.40 3.22 -3.54
2016年09月 24.26 2.67 -2.22
2016年08月 24.81 2.78 -0.44
2016年07月 24.92 8.73 -4.52
2016年06月 26.10 28.19 -1.77
2016年05月 26.57 35.77 2.98
2016年04月 25.80 36.51 2.26
2016年03月 25.23 38.02 3.53
2016年02月 24.37 29.08 1.12
2016年01月 24.10 24.42 7.16
2015年12月 22.49 14.16 0.45
2015年11月 22.39 12.34 -1.24
2015年10月 22.67 12.90 -4.06
2015年09月 23.63 14.32 -2.11
2015年08月 24.14 15.34 5.32
2015年07月 22.92 15.41 12.57
2015年06月 20.36 5.11 4.04
2015年05月 19.57 0.57 3.54
2015年04月 18.90 5.06 3.39
2015年03月 18.28 -1.61 -3.18
2015年02月 18.88 -4.21 -2.53
2015年01月 19.37 -6.74 -1.68

3月猪肉终端需求疲软过于严重,以至于养殖户的抵价行为产生的效果并不大。而屠宰企业还利用这个条件继续保持压价的态势,另外疫情和环保以及天气适宜饲养生产等原因,阶段性供大于求的局面还将继续存在,因此3月份生猪价格延续下行趋势,不过目前价格仍处高位。

(本文来自前瞻数据库,转载请注明)

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关搜索热词:下跌,价格