汇聚全球视觉新闻资讯
你所在的位置:汇视网 > 新闻 >财经

7月下旬50城主要食品平均价格:猪肉价格下跌

发布时间:2017-08-05 11:54  来源:中新网   编辑:李陈默  阅读量:8491   

中新网7月24日电 据国家统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年7月21-30日),与7月中旬相比,大米、油菜、大白菜等15种食品商品价格上涨,其中油菜涨幅最大为14.8%;猪肉、牛肉、羊肉等11种食品商品价格下跌。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅(%)
大米 粳米 千克 6.38 0.01 0.2
面粉 富强粉 千克 6.37 0.06 1.0
面粉 标准粉 千克 5.21 -0.01 -0.2
豆制品 豆腐 千克 4.82 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.93 -0.07 -0.3
大豆油 5L桶装 9.84 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 14.01 0.05 0.4
猪肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.03 -0.07 -0.3
猪肉 五花肉 千克 27.67 -0.06 -0.2
牛肉 腿肉 千克 66.96 -0.01 0.0
羊肉 腿肉 千克 58.52 -0.04 -0.1
白条鸡 千克 21.50 0.12 0.6
鸡胸肉 千克 19.81 0.08 0.4
白条鸭 千克 17.58 0.10 0.6
鸡蛋 散装鲜鸡蛋 千克 8.36 0.20 2.5
活鲤鱼 千克 15.94 -0.01 -0.1
活草鱼 千克 18.84 -0.07 -0.4
带鱼 千克 39.44 0.18 0.5
大白菜 千克 3.50 0.12 3.6
油菜 千克 6.92 0.89 14.8
芹菜 千克 7.16 0.38 5.6
黄瓜 千克 5.38 0.35 7.0
西红柿 千克 5.84 -0.08 -1.4
豆角 千克 8.73 0.54 6.6
土豆 千克 3.77 0.02 0.5
苹果 富士苹果 千克 12.24 -0.03 -0.2
香蕉 国产 千克 6.37 -0.11 -1.7

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关搜索热词:均价,下跌,食品,价格