汇聚全球视觉新闻资讯
你所在的位置:汇视网 > 新闻 >财经

91公司利润不断改善33家步入绩优股行列

发布时间:2018-08-12 10:47  来源:网易   编辑:白鸽  阅读量:6262   

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年半年度业绩预告已公布2417家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有91家。其中宜宾纸业、中天金融、杰瑞股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达12250.25%、443.28%、352.82%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从91家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,33家公司半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业、宜宾纸业、天齐锂业的每股收益最高,分别为2.0896元、2.0048元、1.2040元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有69家。其中业绩同比增长超过100%的公司有鲁亿通、华东重机、建新股份等26家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称去年第四季

环比(%)

第一季度

环比(%)

第二季度

环比(%)

2018.06.30

净利润同比预告中值(%)

2018.06.30

每股收益预告中值(元)

近一月

涨跌幅(%)

600793宜宾纸业73.85 120.72 12250.25 60.00 2.0048 11.06
000540中天金融83.51 64.17 443.28 216.00 0.6386-
002353杰瑞股份3.18 76.33 352.82 399.74 0.1900 9.09
300281金明精机24.41 164.50 181.46 20.00 0.0858 -19.39
300285国瓷材料19.12 5.36 168.40 144.50 0.4321 1.23
002798帝欧家居200.49 93.67 152.38 545.00 0.6865 -0.07
002286保 龄 宝5.25 109.06 117.97 25.00 0.1229 -12.23
002341新纶科技4.34 1.80 105.40 42.32 0.1499 -4.63
300423鲁 亿 通77.96 494.15 105.29 1970.00 0.7031 -10.89
300092科新机电744.32 134.56 101.22 31.16 0.0277 1.77
002782可 立 克47.81 7.17 96.65 83.17 0.1256 -19.09
300226上海钢联28.59 42.76 95.32 163.41 0.3776 2.59
002392北京利尔57.28 23.42 87.83 100.00 0.1419 4.36
002254泰和新材300.93 16.02 80.63 4.70 0.1600 5.83
601330绿色动力427.15 17.04 72.59 5.00 0.1342 -32.36
002097山河智能63.95 128.34 69.53 255.00 0.2828 5.05
601857中国石油15.85 86.89 67.84 114.50 0.1485 3.48
300122智飞生物29.61 76.57 66.32 302.50 0.4322 -17.97
002391长青股份49.32 3.68 63.81 45.00 0.4876 -11.59
300067安 诺 其11.17 238.02 59.37 75.00 0.1482 -1.02
002520日发精机35.95 87.00 58.76 30.00 0.0915 -5.71
603929亚翔集成23.78 54.72 53.84 -23.69 0.4800 5.47
600805悦达投资98.61 1125.86 46.38 596.50 0.1180 9.66
300107建新股份262.96 115.93 45.88 1313.50 0.5121 -23.95
600351亚宝药业26.34 15.60 45.35 37.50 0.1872 10.66
600057厦门象屿10.90 5.05 45.05 90.00 0.2619 6.98
603826坤彩科技14.17 22.71 43.91 -15.19 0.2254 15.78
300239东宝生物99.04 0.71 43.61 -18.53 0.0364 1.90
002620瑞和股份10.82 31.10 42.21 45.00 0.2837 0.15
300571平治信息222.13 33.90 39.93 127.53 0.9512 -10.96
002916深南电路25.69 7.13 39.49 -35.17 1.0000 2.45
603638艾迪精密8.26 37.21 38.93 4.16 0.4683 13.00
603128华贸物流4.43 19.43 37.60 -31.42 0.1800 6.09
002632道明光学63.95 11.06 37.39 7.06 0.1700 0.38
000810创维数字927.30 48.51 37.20 194.09 0.1495 -28.44
600812华北制药67.48 995.64 33.67 14.79 0.0380 4.42
300529健帆生物48.70 11.14 33.34 -19.49 0.5100 -6.42
002233塔牌集团11.45 71.81 31.84 57.72 0.7226 22.20
000584哈工智能11.89 5.96 31.55 -6.79 0.1063 -31.07
002135东南网架8.88 194.59 30.39 80.00 0.1195 15.37
600623华谊集团271.94 93.58 29.25 224.00 0.4918 2.07
600426华鲁恒升23.79 96.16 28.86 73.41 1.0370 0.59
300034钢研高纳247.63 33.18 27.43 -32.53 0.1098 5.32
002842翔鹭钨业2.84 30.99 26.78 30.00 0.2827 3.18
603368柳药股份14.27 1.33 25.67 33.25 0.9900 -4.19
002064华峰氨纶18.70 5.39 24.28 28.58 0.1500 9.39
002317众生药业52.24 17.49 24.01 -38.69 0.3400 -6.17
300385雪浪环境92.83 30.55 23.87 27.50 0.3556 -4.80
002727一 心 堂6.93 23.02 22.72 35.30 0.5150 -11.07
603260合盛硅业33.54 14.41 22.18 152.79 2.0896 -17.39
002138顺络电子2.23 20.44 22.00 -28.45 0.2800 8.42
002900哈 三 联22.61 12.71 21.49 69.59 0.4343 -16.07
002083孚日股份0.88 4.55 21.00 -20.75 0.2100 -3.83
300289利 德 曼6.04 9.37 20.43- 0.0955 -0.48
002576通达动力119.61 32.32 18.47 -45.00 0.0594 -3.81
000906浙商中拓28.28 16.31 17.70 45.00 0.1842 5.93
300473德尔股份43.39 13.81 17.29 56.17 0.9436 -0.59
300121阳谷华泰60.69 34.25 17.00 46.83 0.6700 -0.59
002430杭氧股份40.91 2.04 16.80 245.24 0.3520 -8.96
600028中国石化12.99 47.26 16.51 50.00 0.3357 1.84
002174游族网络63.99 12.99 16.14 41.38 0.5403 -11.15
000560我爱我家28.55 447.10 15.94 1135.91 0.1337 -4.17
300398飞凯材料37.40 112.94 14.51 549.76 0.3691 -1.62
002685华东重机2476.27 23.46 14.51 1387.50 0.2849 -5.97
300316晶盛机电19.88 1.41 14.49 105.00 0.2263 1.30
002628成都路桥124.56 19.35 13.97 -5.00 0.0188 46.59
300199翰宇药业28.68 3.02 13.55 -30.38 0.2300 -9.00
002349精华制药33.56 33.02 11.56 -30.40 0.1514 -8.33
002462嘉 事 堂9.93 38.74 11.20 -31.65 0.7400 -8.89
000683远兴能源13.32 49.38 9.64 7.05 0.1600 12.46
002171楚江新材7.43 4.19 9.57 -35.41 0.2010-
300261雅本化学157.76 62.44 9.11 85.00 0.0800 -2.99
000676智度股份76.17 1.91 8.95 92.55 0.4349 12.94
002466天齐锂业5.41 5.36 8.26 48.81 1.2040 -16.84
000425徐工机械6.69 113.98 6.94 95.35 0.1534 10.43
300098高 新 兴18.34 2.71 6.84 30.79 0.1414 -2.93
000528柳 工20.06 569.00 6.51 130.99 0.5315 27.85
603993洛阳钼业45.99 37.99 6.45 283.19 0.1482 -19.45
002370亚太药业5.45 26.91 5.56 32.50 0.2509 -8.50
600702舍得酒业45.15 72.04 5.45 172.71 0.5040 -15.31
002579中京电子516.54 22.36 4.19 596.03 0.1031 -0.11
002440闰土股份23.33 4.12 3.93 55.55 0.5432 -8.40
600176中国巨石9.74 3.11 3.91 25.00 0.3592 5.06
002752昇兴股份1514.64 17.72 3.78 -22.50 0.0641 -7.29
002860星 帅 尔1.04 4.82 3.18 -42.58 0.4300 -12.88
603689皖天然气21.26 31.28 2.59 35.25 0.2600 1.43
600260凯乐科技26.86 37.99 2.55 77.50 0.8671 -20.48
002422科伦药业177.84 5.83 1.99 202.17 0.5400 -8.25
300717华信新材7.26 20.97 1.95 6.83 0.2437 -12.05
600276恒瑞医药17.84 6.81 1.14 -38.97 0.5159 -3.86
300394天孚通信15.69 1.72 0.12 -10.00 0.2953 1.30

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关搜索热词:公司,利润